| 物料号 | 测试端子 | 测试值;uh/感量 测试仪器 同惠;TH2840 | 直流电阻仪 DCR 安捷伦;4338B | 测试条件 测试仪器 同惠;TH2840 | 额定电流测试仪 同惠TH2840+1779A | 绝缘耐压测试仪 AC/DC 同惠TH9320 | ||||
| FHWGU5540152MB | 1-4/2-3 | 150 +50%-30% | 1-4/0.23毫欧 2-3/0.25毫欧 | 1-4/2-3/1khz;0.3v @25°C | 1-4/120A 2-3/120A | 1-4/3000V 2-3/3000V | ||||
| FHWGU5540472MB | 1-4/2-3 | 470 +50%-30% | 1-4/1.0毫欧 2-3/1.1毫欧 | 1-4/2-3/1khz;0.3v @25°C | 1-4/100A 2-3/100A | 1-4/3000V 2-3/3000V | ||||
| FHWGU5540682MB | 1-4/2-3 | 680 +50%-30% | 1-4/1.3毫欧 2-3/1.4毫欧 | 1-4/2-3/1khz;0.3v @25°C | 1-4/80A 2-3/80A | 1-4/3000V 2-3/3000V | ||||
| FHWGU5540103KB | 1-4/2-3 | 1MH +50%-30% | 1-4/1.6毫欧 2-3/1.65毫欧 | 1-4/2-3/1khz;0.3v @25°C | 1-4/60A 2-3/60A | 1-4/3000V 2-3/3000V | ||||
| FHWGU5540203KB | 1-4/2-3 | 2MH +50%-30% | 1-4/3.5毫欧 2-3/3.7毫欧 | 1-4/2-31khz;0.3v @25°C | 1-4/40A 2-3/40A | 1-4/3000V 2-3/3000V |
※1电感值测试条件为1KHz,0.3V
Inductanceistestedat1KHz,0.3V
※2温升电流:使产品温度上升到AT40C时所加载的直流电流值(Ta=25℃)
Heatratingcurrent:ThevalueofDCcurrentwhenproducttemperatureriseis△T40C(Ta=25C)
※3饱和电流:电感值下降其初始值的30%时所加载的直流电流值。
Saturationcurrent:ThevalueofDCcurrentwhentheinductancedecreases3o%ofitsinitialvalue
※4特别提示:线路设计,组件布局,使用频率,散热系统等均会影响产品温度,请务必验证产品实际发热状况。
Specialremind:Circuitdesign,componentplacement,frequency,coolingsystemandetc.allwill
affecttheproducttemperature.Pleaseverifytheactualproducttemperatureinthefinalapplication
※5所有数据基于环境温度25℃条件下测试。
Alldataistestedon25Cambienttemperature
※6工作温度范围:-25C~+125C(包含产品发热)
Operatingtemperaturerange:-25°C~+125C(Includingself-temperaturerise)


.jpg)










