规格料号/尺寸单位;MM
规格料号 | A | B | C | D | a | b | c |
FHWNR201610磁胶贴片电感 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.7 |
FHWNR252010磁胶贴片电感 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 0.85 | 2.0 |
FHWNR252012磁胶贴片电感 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 0.85 | 2.0 |
FHWNR3010磁胶贴片电感 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 1.0 | 2.8 |
FHWNR3012磁胶贴片电感 | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 2.7 |
FHWNR3015磁胶贴片电感 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 2.7 |
FHWNR4012磁胶贴片电感 | 4.0 | 4.0 | 1.2 | 3.3 | 1.9 | 1.1 | 3.7 |
FHWNR4015磁胶贴片电感 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 3.3 | 1.9 | 1.1 | 3.7 |
FHWNR4018磁胶贴片电感 | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 3.3 | 1.9 | 1.1 | 3.7 |
FHWNR4020磁胶贴片电感 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.3 | 1.9 | 1.1 | 3.7 |
FHWNR4030磁胶贴片电感 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.3 | 1.9 | 1.1 | 3.7 |
FHWNR5020磁胶贴片电感 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 2.3 | 1.4 | 4.2 |
FHWNR5040磁胶贴片电感 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 2.3 | 1.4 | 4.2 |
FHWNR6020磁胶贴片电感 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 4.9 | 2.8 | 1.7 | 5.7 |
FHWNR6028磁胶贴片电感 | 6.0 | 6.0 | 2.8 | 4.9 | 2.8 | 1.7 | 5.7 |
FHWNR6045磁胶贴片电感 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 2.8 | 1.7 | 5.7 |
FHWNR8040磁胶贴片电感 | 8.0 | 8.0 | 4.2 | 6.3 | 3.8 | 2.2 | 7.5 |
NR合金系列贴片电感-大电流
规格料号/尺寸单位;MM
规格料号 | A | B | C | D | a | b | c |
FHWNRA201610合金贴片电感 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.7 |
FHWNRA252010合金贴片电感 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2 | 0.8 | 0.8 | 2.0 |
FHWNRA252012合金贴片电感 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 2 | 0.8 | 0.8 | 2.0 |
FHWNRA3012合金贴片电感 | 3.0 | 3.0 | 1.35 | 2.5 | 1.0 | 1.1 | 2.7 |
FHWNRA3015合金贴片电感 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 1.1 | 2.7 |
FHWNRA4012合金贴片电感 | 4.0 | 4.0 | 1.2 | 3.4 | 1.8 | 1.2 | 3.5 |
FHWNRA4020合金贴片电感 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.4 | 1.8 | 1.2 | 3.5 |
10年电感生产销售供应,非凡品质遥遥领先;
公司产品销售遍及国内、华东、华南、西北、东北等多个地区;
极速发货,库存充足.
急速发货,库存充足
强大团队协作能力带来更快的发货速度;
库存准备充分,大量现货;
来料检验.
来料专人检验
建立最完善的品质管理体系;
从物料入库到出库检测都严格把控;
熟练的品检队伍保障物料质量稳定,最大程度保障您的使用;
优质的售后服务,尊享高枕无忧
优质的售后服务,尊享高枕无忧
具有专业级团队,提供上门支持服务,派遣专业的技术人员上门指导协商,解决技术难题;
根据客户问题,提供准确的解答;
深圳市丰辉旺科技有限公司;
订购电话;18503051681
商务微信号; 18503051681
商务QQ; 791108837
邮箱;szjh5858@163.com
地址;深圳市宝安区石岩镇松柏路中港星科技园8701